INSTRUCȚIUNI DE FURAJARE:
NIVELURI NUTRIȚIONALE:
Nutrient | Unitate | Valoare | Nutrient | Unitate | Valoare |
Umiditate | % | 11,50 | Treonină | % | 0,54 |
Proteina Brută | % | 16,50 | Calciu | % | 1,30 |
Grasime Brută | % | 3,90 | Fosfor | % | 0,50 |
Fibre | % | 5,50 | Sodiu | % | 0,16 |
Energie | Kcal/Kg | 2.850 | Vit. A | UI | 4.500,00 |
Lizină | % | 0,55 | Vit. D3 | UI | 2.500,00 |
Metionină | % | 0,28 | Vit. E | mg/kg | 25,00 |
Metio Cistină | % | 0,58 | Vit. K | mg/kg | 1,50 |
Pajo este un brand specializat in comercializarea de furaje pentru animale de ferma.
In gama de produse Pajo regasesti furaje pentru curcani, furaje pentru pui, furaje pentru porci, concentrate pui si multe alte tipuri de furaje.
Furajele Pajo contin proteine vegetale cu digestabilitate ridicata pentru o crestere uniforma si rapida, au un continut ridicat in vitamine si minerale, un nivel optim de calciu si fosfor pentru o dezvoltare buna a scheletului osos si multe alte beneficii.
Scrie un review